Centres frigorifiques-Gouvernorat de Jendouba
Données et ressources
-
Centres frigorifiquesXLS
Répartition des centres frigorifiques par délégation ainsi que leur capacité...
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Identifiant du jeu de données | 3db29058-db78-4d0f-86dd-93e358ac556d |
Lien avec un identifiant permanent | https://catalog.agridata.tn/fr/dataset/3db29058-db78-4d0f-86dd-93e358ac556d |
Titre du jeu de données en Arabe | مخـــازن التبريــد |
Description en Arabe | عدد مخازن التبريد وطاقة الاستعاب |
Tags (AR) | مخازن التبريد |
Tags (FR) | centre frigorifique |
Theme | 1bec5257-9461-408c-9fbe-126615c4bb1e |
Fréquence de mise à jour | Annuelle |
Source | |
Version | |
Responsable Open Data | |
Email du Responsable Open Data | |
Responsable des données | |
Email du responsable des données |