Centres de collecte du lait - Gouvernorat de Jendouba
Données et ressources
-
centres-de-collecte-du-laitXLS
Evolution de la production du lait collectée par les centres de collecte
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifiant du jeu de données | b601819d-0108-47cd-9ed3-14b9c07429bb |
| Lien avec un identifiant permanent | https://catalog.agridata.tn/fr/dataset/b601819d-0108-47cd-9ed3-14b9c07429bb |
| Titre du jeu de données en Arabe | مراكـــز تجميـــع الحليــــب - ولاية جندوبة |
| Description en Arabe | تحتوي مجموعة البيانات على معطيات تخص عدد مراكز تجميع الحليب وكميات الحليب المجمعة (لتر) وتوزيعها حسب المعتمديات بولاية جندوبة خلال الفترة 2010 - 2025. |
| Tags (AR) | ولاية جندوبة,مراكز تجميع الحليب,العدد,الكمية المجمعة,المعتمدية |
| Tags (FR) | Gouvernorat de Jendouba,Lait,Centres de collecte,Délégation,Quantité collectée |
| Theme | 498114ba-5c11-4dc5-9fcb-c71c61e6073f |
| Fréquence de mise à jour | Annuelle |
| Source | |
| Version | |
| Responsable Open Data | |
| Email du Responsable Open Data | |
| Responsable des données | CRDA Jendouba |
| Email du responsable des données | CRDA Jendouba |