Evolution de l'exploitation des barrages et...
عنوان الموقع URL: https://catalog.agridata.tn/dataset/af828d05-409d-44ed-90da-a5b117866125/resource/2b2cd2dc-300c-4d49-beb0-951bc7d24a0f/download/barrage-et-barrage-collinaire.xlsx
Ce jeu de données est relative à l'exploitation des barrages dans différentes délégations de la région de Nabeul . Les informations incluent le nombre de barrages, leur capacité de rétention, les réserves disponibles et les volumes exploités, exprimés en milliers de mètres cubes.les colonnes de ce jeu des données sont les suivantes: -Annee :L'année de référence des données (2022 ou 2023). -Delegation :Nom de la délégation où les données ont été collectées. -nombre_des_barrages :Nombre total de barrages recensés dans chaque délégation. -capacite_de_retention_mille_metre_cube :Capacité totale de rétention des barrages, exprimée en milliers de mètres cubes. -reserve_mille_metre_cube :Volume des réserves d'eau disponibles, exprimé en milliers de mètres cubes. -exploitation_mille_metre_cube :Volume d'eau exploité des réserves, exprimé en milliers de mètres cubes.
قاموس البيانات الوصفي
العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
---|---|---|---|
Annee | text | ||
Delegation | text | ||
Nombre_des_barrages | text | ||
Capacite_de_retention_mille_metre_cube | text | ||
Reserve_mille_metre_cube | text | ||
Exploitation_mille_metre_cube | text |
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
آخر تحديث للبيانات | 4 ديسمبر 2024 |
آخر تحديث للبيانات الوصفية | 4 ديسمبر 2024 |
أنشئت | غير معروف |
تنسيق | XLSX |
الترخيص | Creative Commons Attribution |
Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Size | 10,165 |
Ckan url | https://catalog.agridata.tn |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Downloads count | 17 |
Has views | True |
Hash | f3f1f3a12b0b69371ee86eac74514186 |
Id | 2b2cd2dc-300c-4d49-beb0-951bc7d24a0f |
Ignore hash | False |
Name ar | تطور استغلال السدود والسدود الجبلية |
Original url | https://catalog.agridata.tn/fr/dataset/af828d05-409d-44ed-90da-a5b117866125/resource/2b2cd2dc-300c-4d49-beb0-951bc7d24a0f/download/barrage-et-barrage-collinaire.xlsx |
Package id | af828d05-409d-44ed-90da-a5b117866125 |
Position | 0 |
Resource id | 2b2cd2dc-300c-4d49-beb0-951bc7d24a0f |
Set url type | False |
State | active |
Task created | 2024-12-04 15:42:27.467067 |
Url type | upload |
أنشئت | قبل أسبوعين |
Titre en Arabe | تطور استغلال السدود والسدود الجبلية |
Description en Arabe |