Estimation des production des raisins- Gouvernorat de Ben Arous
البيانات و الموارد
-
Estimation-des-production-raisins...XLSX
Estimation-des-production-raisins transgéniques-2018-2022
-
Estimation de production de raisin de table 2017-2024XLSX
Estimation de production de raisin de table 2017-2024
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| Identifiant du jeu de données | 054bd33c-fea3-4db5-a264-075e114bed58 |
| Lien avec un identifiant permanent | https://catalog.agridata.tn/fr/dataset/054bd33c-fea3-4db5-a264-075e114bed58 |
| Titre du jeu de données en Arabe | تقديرات انتاج الكروم |
| Description en Arabe | تقديرات انتاج الكروم (عنب التحويل) 2018-2022 و تقديرات انتاج الكروم عنب الطاولة للموسم الفلاحي 2022/2017 |
| Tags (AR) | انتاج الكروم,الكروم,عنب التحويل,عنب,مساحة القطاع السقوي,مساحة القطاع البعلي,إنتاج العنب,غراسات فتية,غراسات منتجة,غراسات مسنة,عنب الطاولة |
| Tags (FR) | production de raisin,raisins transgéniques,raisin,arbre fruitier,Vignes,vignes de transformation,Jeunes plantations,Plantations productives,Implants vieillissants |
| Theme | |
| Fréquence de mise à jour | Annuelle |
| المصدر | |
| الإصدار | |
| Responsable Open Data | |
| Email du Responsable Open Data | |
| Responsable des données | |
| Email du responsable des données |