tour d'eau oasis sud ouest 2019 - gafsa
Données et ressources
-
tour_eau_oasis_sudouest-2019- gafsa CSV
tour_eau_oasis_sudouest-2019- gafsa
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Identifiant du jeu de données | e2bba86d-0d25-4f75-b43b-d887d68bc183 |
Lien avec un identifiant permanent | https://catalog.agridata.tn/fr/dataset/e2bba86d-0d25-4f75-b43b-d887d68bc183 |
Titre du jeu de données en Arabe | الدورة المائية لواحة الجنوب الغربي 2019 - قفصة |
Description en Arabe | الدورة المائية لواحة الجنوب الغربي ولاية قفصة 2019 |
Tags (AR) | الدورة المائية,قفصة |
Tags (FR) | tour eau,gafsa |
Theme | |
Fréquence de mise à jour | Annuelle |
Source | |
Version | |
Responsable Open Data | ines chebbi |
Email du Responsable Open Data | ines chebbi |
Responsable des données | crda gafsa |
Email du responsable des données | crda gafsa |