sédimentation-lac-collinaire- Gouvernorat de Ben Arous
Données et ressources
-
sédimentation-lac-collinaireXLSX
sédimentation des lac collinaire
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifiant du jeu de données | 2acd92ec-d640-4678-8a50-cf92f7d5f1a2 |
| Lien avec un identifiant permanent | https://catalog.agridata.tn/fr/dataset/2acd92ec-d640-4678-8a50-cf92f7d5f1a2 |
| Titre du jeu de données en Arabe | الترسبات وطاقة الخزن بالبحيرات الجبلية |
| Description en Arabe | طاقة الاستيعاب و كميات الترسبات بالبحيرات الجبلية |
| Tags (AR) | بحيرة جبلية,ترسبات,بحيرة,سنة انجاز البحيرة,طاقة الخزن,طاقة خزن البحيرة,مساحة المصب,حجم الترسبات,نسبة الترسب,ترسب |
| Tags (FR) | sédimentation,lac collinaire,Lac,taux de sédimentation |
| Theme | |
| Fréquence de mise à jour | Annuelle |
| Source | crda ben arous |
| Version | |
| Responsable Open Data | sayda |
| Email du Responsable Open Data | sayda |
| Responsable des données | crda ben arous |
| Email du responsable des données | crda ben arous |