Périmètres Publics Irrigués - Gouvernorat de Tunis
Données et ressources
-
Périmètres irrigués publics - Gouvernorat de TunisXLSX
Périmètres irrigués publics - Gouvernorat de Tunis
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifiant du jeu de données | b0378929-0e73-4a53-8720-b75dcc7392cf |
| Lien avec un identifiant permanent | https://catalog.agridata.tn/fr/dataset/b0378929-0e73-4a53-8720-b75dcc7392cf |
| Titre du jeu de données en Arabe | المناطق السقوية العمومية - ولاية تونس |
| Description en Arabe | تحتوي مجموعة البيانات على معطيات تتعلق بتطور المناطق السقوية العمومية بولاية تونس : التوزيع حسب المعتمديات، المساحة القابلة للري (هكتار)، المساحة المروية (هكتار) والمساحة المستغاة (هكتار). |
| Tags (AR) | ولاية تونس,المناطق السقوية العمومية,المساحة القابلة للري,المساحة المروية,المساحة المستغلة |
| Tags (FR) | Gouvernorat de Tunis,Périmètres irrigués publics,Sperficie irrigable,Superficie irriguée,Superficie exploitée |
| Theme | dd9d4be1-cada-4df0-bf33-eea6586434a3 |
| Fréquence de mise à jour | Annuelle |
| Source | |
| Version | |
| Responsable Open Data | Nawel Ajabi |
| Email du Responsable Open Data | Nawel Ajabi |
| Responsable des données | CRDA Tunis |
| Email du responsable des données | CRDA Tunis |