Périmètres Irrigués Privés - Gouvernorat de Tunis
Données et ressources
-
Périmètres irrigués privés - Gouvernorat de TunisXLSX
Périmètres irrigués privés - Gouvernorat de Tunis
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifiant du jeu de données | c6fd3214-2e5b-4cf1-96a4-5ce4c7d53650 |
| Lien avec un identifiant permanent | https://catalog.agridata.tn/fr/dataset/c6fd3214-2e5b-4cf1-96a4-5ce4c7d53650 |
| Titre du jeu de données en Arabe | المناطق السقوية الخاصة - ولاية تونس |
| Description en Arabe | تحتوي مجموعة البيانات على معطيات تتعلق بتطور المناطق السقوية الخاصة بولاية تونس : التوزيع حسب المعتمديات، المساحة القابلة للري (هكتار)، المساحة المروية (هكتار) والمساحة المستغاة (هكتار). |
| Tags (AR) | ولاية تونس,المناطق السقوية الخاصة,المساحة القابلة للري,المساحة المروية,المساحة المستغلة |
| Tags (FR) | Gouvernorat de Tunis,Périmtres irrigués privés,Superficie irrigable,Superficie irriguée,Superficie exploitée |
| Theme | dd9d4be1-cada-4df0-bf33-eea6586434a3 |
| Fréquence de mise à jour | Annuelle |
| Source | |
| Version | |
| Responsable Open Data | Nawel Ajabi |
| Email du Responsable Open Data | Nawel Ajabi |
| Responsable des données | CRDA Tunis |
| Email du responsable des données | CRDA Tunis |