Les lacs collinaires - Gouvernorat de Mahdia
Données et ressources
-
Les lacs collinaires dans le gouvernorat de MahdiaXLS
Répartition des lacs collinaires par délégation dans le gouvernorat de Mahdia
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Identifiant du jeu de données | f31b99cd-ad68-4740-819f-c891a61c856f |
Lien avec un identifiant permanent | https://catalog.agridata.tn/fr/dataset/f31b99cd-ad68-4740-819f-c891a61c856f |
Titre du jeu de données en Arabe | البحيرات الجبلية بولاية المهدية |
Description en Arabe | توزيع البحيرات الجبلية بولاية المهدية حسب المعتمديات |
Tags (AR) | البحيرات الجبلية,المهدية,المعتمدية,المنطقة,طاقة الخزن |
Tags (FR) | Lacs collinaires,Mahdia,délégation,zone,capacité de stockage |
Theme | |
Fréquence de mise à jour | Annuelle |
Source | |
Version | |
Responsable Open Data | |
Email du Responsable Open Data | |
Responsable des données | |
Email du responsable des données |