Evolution de l'exploitation des Lacs Collinaires -gouvernorat de Zaghouan
Données et ressources
-
Evolution de l'exploitation des Lacs Collinaires XLSX
Evolution de l'exploitation des Lacs Collinaires
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Identifiant du jeu de données | fcad4d3a-6174-4ad0-8440-c331d2a96654 |
Lien avec un identifiant permanent | https://catalog.agridata.tn/fr/dataset/fcad4d3a-6174-4ad0-8440-c331d2a96654 |
Titre du jeu de données en Arabe | تطور استغلال البحيرات حسب المعتمديات ولاية زغوان |
Description en Arabe | تطور استغلال البحيرات حسب المعتمديات |
Tags (AR) | المعتمديات,البحيرات الجبلية,طاقة الخزن,المخزون,كمية الاستغلال,2020 |
Tags (FR) | délégation,lac collinaire,capacité de stockage,reserve,quantité exploitée,2020 |
Theme | |
Fréquence de mise à jour | Annuelle |
Source | |
Version | |
Responsable Open Data | |
Email du Responsable Open Data | |
Responsable des données | |
Email du responsable des données |