Evolution de l'exploitation des lacs collinaires (2022-2024) - Gouvernorat de Nabeul
Données et ressources
-
Evolution de l'exploitation des lacs...XLSX
Ce tableau fournit des données sur le nombre de lacs, la capacité de...
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifiant du jeu de données | 9022d73c-df8f-445f-b3df-2a856acc3ad9 |
| Lien avec un identifiant permanent | https://catalog.agridata.tn/fr/dataset/9022d73c-df8f-445f-b3df-2a856acc3ad9 |
| Titre du jeu de données en Arabe | تطور استغلال البحيرات الجبلية (2022-2024) - ولاية نابل |
| Description en Arabe | تحتوي مجموعة البيانات هذه معطيات حول تطور استغلال البحيرات الجبلية بولاية نابل (2022-2024) وتوزيعها حسب المعتمديات: عدد البحيرات، طاقة الخزن (ألف متر مكعب)، المخزون إلى أخر السنة (ألف متر مكعب)، الكمية المستغلة (ألف متر مكعب). |
| Tags (AR) | بحيرات جبلية |
| Tags (FR) | |
| Theme | dd9d4be1-cada-4df0-bf33-eea6586434a3 |
| Fréquence de mise à jour | Annuelle |
| Source | |
| Version | |
| Responsable Open Data | |
| Email du Responsable Open Data | |
| Responsable des données | |
| Email du responsable des données |