Evolution de l'effectif de cheptel de petit élevage
Ce tableau présente l'effectif de cheptel pour les secteurs de l'aviculture, la cuniculture et l'apiculture dans les délégations de la région de Manouba. -Annee : L'année d'enregistrement des données -Delegation : La délégation de la région de Manouba -aviculture_en_milles_unites : Effectif de l'aviculture en milliers d'unités -cunicultures_unite : Effectif de la cuniculture en unités -apiculture_ruche : Effectif de l'apiculture en nombre de ruches
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
Annee | text | ||
Delegation | text | ||
aviculture_en_milles_unites | text | ||
cunicultures_unite | text | ||
apiculture_ruche | text |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | 13 novembre 2024 |
Dernière modification de la métadonnée | 13 novembre 2024 |
Créé le | inconnu |
Format | XLSX |
Licence | Creative Commons Attribution |
Créé le | il y a 2 jours |
Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Size | 11 050 |
Ckan url | https://catalog.agridata.tn |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Downloads count | 7 |
Has views | True |
Hash | ff76e0fb16105beeb1d0ebdcf411f474 |
Id | fc3f7f84-0388-46f0-80c7-35d3a69e0adb |
Ignore hash | False |
Name ar | تطور تربية الحيوانات الصغرى |
Original url | https://catalog.agridata.tn/fr/dataset/13f251af-dff3-44f0-ba4f-6f4a570f6fe3/resource/fc3f7f84-0388-46f0-80c7-35d3a69e0adb/download/cheptel-petit-elevage.xlsx |
Package id | 13f251af-dff3-44f0-ba4f-6f4a570f6fe3 |
Position | 0 |
Resource id | fc3f7f84-0388-46f0-80c7-35d3a69e0adb |
Set url type | False |
State | active |
Task created | 2024-11-13 15:45:12.449994 |
Url type | upload |
Titre en Arabe | تطور تربية الحيوانات الصغرى |
Description en Arabe |