Desserte en eau potable globale annuelle en milliers d'habitant
Données et ressources
-
Desserte en eau potable globale annuelle en...XLSX
Desserte en eau potable globale annuelle en milliers d'habitants
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Identifiant du jeu de données | 444938c9-c346-4b18-a24f-ff5db592389b |
Lien avec un identifiant permanent | https://catalog.agridata.tn/fr/dataset/444938c9-c346-4b18-a24f-ff5db592389b |
Titre du jeu de données en Arabe | التزود بالماء الصالح للشراب الجملي على المستوى الوطني بالأف متساكن |
Description en Arabe | التزود بالماء الصالح للشراب الجملي على المستوى الوطني بالأف متساكن |
Tags (AR) | التزود بالماء الصالح للشراب |
Tags (FR) | desserte eau potable |
Theme | |
Fréquence de mise à jour | Annuelle |
Source | |
Version | |
Responsable Open Data | |
Email du Responsable Open Data | |
Responsable des données | SONEDE |
Email du responsable des données | SONEDE |