Etat des crédits alloués au FOSDAP par composantes agricoles en mille dinars
Données et ressources
-
Etat des crédits alloués au FOSDAP par...XLSX
Etat des crédits alloués au FOSDAP par composantes agricoles en mille dinars...
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifiant du jeu de données | b96857b3-9f88-4070-9fdf-669fdf029934 |
| Lien avec un identifiant permanent | https://catalog.agridata.tn/fr/dataset/b96857b3-9f88-4070-9fdf-669fdf029934 |
| Titre du jeu de données en Arabe | الاعتمادات المرصودة في اطار الصندوق الخاص للتنمية الفلاحية والصيد البحري حسب الانشطة بالالف دينار |
| Description en Arabe | الاعتمادات المرصودة في اطار الصندوق الخاص للتنمية الفلاحية والصيد البحري حسب الانشطة بالالف دينار |
| Tags (AR) | الاعتمادات المرصودة خلال سنة 2017 في اطار الصندوق الخاص للتنمية الفلاحية والصيد البحري حسب النشاطات |
| Tags (FR) | Etat des fonds consacrés en 2017 dans le cadre du FOSDA selon les composantes agricoles |
| Theme | 07eabc4d-b7c4-4ae5-9dfc-5ae01777853f |
| Fréquence de mise à jour | Annuelle |
| Source | |
| Version | |
| Responsable Open Data | Chema |
| Email du Responsable Open Data | Chema |
| Responsable des données | |
| Email du responsable des données |