Valeur des produits de la pêche et aquaculture par type de produit en 1000 dinars 2008-2021
Données et ressources
-
Valeur des produits de la pêche et aquaculture...XLSX
Valeur des produits de la pêche et aquaculture par type de produit 2008-2021...
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Identifiant du jeu de données | 84f1f138-653d-4278-82ea-52f65044f25d |
Lien avec un identifiant permanent | https://catalog.agridata.tn/fr/dataset/84f1f138-653d-4278-82ea-52f65044f25d |
Titre du jeu de données en Arabe | قيمة إنتاج الصيد البحري و تربية الإسماك ب 1000 دينار 2008-2021 |
Description en Arabe | قيمة أنتاج الصيد البحري و تربية الإسماك ب 1000 دينار2008-2021 |
Tags (AR) | قيمة أنتاج الصيد البحري,تربية الإسماك |
Tags (FR) | valeur,production,pêche,aquaculture,type,produit |
Theme | |
Fréquence de mise à jour | Annuelle |
Source | |
Version | |
Responsable Open Data | |
Email du Responsable Open Data | |
Responsable des données | |
Email du responsable des données |