Agriculture biologique - Gouvernorat de Béja
Données et ressources
-
Agriculture biologiqueXLSX
La production et la superficie des plantations et des cultures conduite en...
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Identifiant du jeu de données | 2f6dada6-813e-4647-bfb4-bd4adfd86dc3 |
Lien avec un identifiant permanent | https://catalog.agridata.tn/fr/dataset/2f6dada6-813e-4647-bfb4-bd4adfd86dc3 |
Titre du jeu de données en Arabe | الفلاحة البيولوجية بولاية باجة |
Description en Arabe | مساحة وانتاج الغراسات والزراعات البيولوجية |
Tags (AR) | المساحة المستهدفة,المساحة الحالية,الزياتين,أشجار مثمرة,نباتات عطرية,الإنتاج,ثمار |
Tags (FR) | plantation et culture biologique,superficie,oliviers,production,arbres fruitiers,Plantes aromatiques |
Theme | |
Fréquence de mise à jour | Annuelle |
Source | |
Version | |
Responsable Open Data | |
Email du Responsable Open Data | |
Responsable des données | |
Email du responsable des données |