production des oeufs
Ce fichier contient les données de production d'œufs en milliers par délégation dans la région de Manouba. -Année : Année de collecte des données (entier) . -Délégation : Nom de la délégation (texte) ; exemples . -production_en_millier_oeufs : Quantité de production d'œufs en milliers (entier), certaines valeurs sont manquantes ou nulles.
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
Annee | text | ||
Delegation | text | ||
production_en_millier_oeufs | text |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | 13 novembre 2024 |
Dernière modification de la métadonnée | 13 novembre 2024 |
Créé le | inconnu |
Format | XLSX |
Licence | Creative Commons Attribution |
Créé le | il y a 1 jour |
Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Size | 9 877 |
Ckan url | https://catalog.agridata.tn |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Downloads count | 5 |
Has views | True |
Hash | 761227ef5f92a171faea7888b78480d7 |
Id | 7aa7d3ae-7272-47b0-b226-a5af5cffafb9 |
Ignore hash | False |
Name ar | انتاج البيض |
Original url | https://catalog.agridata.tn/fr/dataset/a2e831e1-36fe-4c0b-bbc1-cb1ae04d0b55/resource/7aa7d3ae-7272-47b0-b226-a5af5cffafb9/download/production-des-oeufs.xlsx |
Package id | a2e831e1-36fe-4c0b-bbc1-cb1ae04d0b55 |
Position | 0 |
Resource id | 7aa7d3ae-7272-47b0-b226-a5af5cffafb9 |
Set url type | False |
State | active |
Task created | 2024-11-13 15:28:24.881310 |
Url type | upload |
Titre en Arabe | انتاج البيض |
Description en Arabe |