Pluviométrie - Gouvernorat de Ben Arous
Données et ressources
-
Pluviométrie au gouvernorat de Ben-Arous ...XLSX
Ces données représentent la pluviométrie (mm) dans les 10 Stations de mesure...
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Identifiant du jeu de données | 47f0896a-570a-4b82-b0c0-c30391fc92a3 |
Lien avec un identifiant permanent | https://catalog.agridata.tn/fr/dataset/47f0896a-570a-4b82-b0c0-c30391fc92a3 |
Titre du jeu de données en Arabe | الأمطار بولاية بن عروس |
Description en Arabe | تمثل هذه البيانات هطول الأمطار في عشر محطات قيس الأمطار خلال الفترة (2019-2023) موزعة على 12 شهرا "وحدة قيس البيانات هي "مم :يتكون جدول البيانات من الأعمدة التالية السنة : تمثل سنة قيس الأمطار الشهر : تمثل 12 شهر لسنة قياس الأمطار المحطة : تمثل مختلف محطات قيس الأمطار بولاية بن عروس كمية الأمطار : تمثل كمية الأمطارالتي تم قياسها في المحطة المذكورة خلال 12 شهر من السنة المعنية المعدل الشهري : تمثل المعدل الشهري للأمطارالتي تم قياسها في المحطة المذكورة خلال 12 شهر من السنة المعنية عدد الايام الممطرة : تمثل عدد الأيام الممطرة التي تم قياسها في المحطة المذكورة خلال 12 شهر من السنة المعنية |
Tags (AR) | مناخ,الأمطار,قيس,محطات قيس,جفاف,كميية الأمطار,عدد الأيام الممطرة,المعدل الشهري |
Tags (FR) | climat,pluviométrie,mesure,station de mesure,secheresse,quantité de pluie,moyenne mensuelle de pluviométrie,nombre de jours pluvieux,précipitation |
Theme | |
Fréquence de mise à jour | Annuelle |
Source | |
Version | |
Responsable Open Data | |
Email du Responsable Open Data | |
Responsable des données | |
Email du responsable des données |