Pluviométrie enregistrée au niveau de différentes stations -Kébili
Données et ressources
-
Pluviométrie enregistrée au niveau de...XLSX
Pluviométrie enregistrée au niveau de différentes stations -Kébili 2022
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Identifiant du jeu de données | 6d78388b-289b-4880-838d-f46197d68816 |
Lien avec un identifiant permanent | https://catalog.agridata.tn/fr/dataset/6d78388b-289b-4880-838d-f46197d68816 |
Titre du jeu de données en Arabe | كمية الأمطار حسب المحطات بولاية قبلي |
Description en Arabe | كمية الأمطارحسب المحطات بولاية قبلي سنة 2022 |
Tags (AR) | تساقطات,معدلات تساقط الامطار,كمية الأمطار,عدد الأيام الممطرة |
Tags (FR) | pluviométrie |
Theme | |
Fréquence de mise à jour | Annuelle |
Source | |
Version | |
Responsable Open Data | |
Email du Responsable Open Data | |
Responsable des données | |
Email du responsable des données |