Exploitation des terres (ha) - Gouvernorat de Béja
Données et ressources
-
Exploitation des terres (ha) - Gouvernorat de BéjaXLS
Evolution de l'exploitation des terres par délégation dans le gouvernorat de...
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Identifiant du jeu de données | e89383f7-52fe-4e21-bb41-cbdca5b6f8d2 |
Lien avec un identifiant permanent | https://catalog.agridata.tn/fr/dataset/e89383f7-52fe-4e21-bb41-cbdca5b6f8d2 |
Titre du jeu de données en Arabe | استغلال الأراضي (هك) - ولاية باجة |
Description en Arabe | تطور استغلال الأراضي حسب المعتمدييات في ولاية باجة |
Tags (AR) | الحبوب,خضروات,البقول,أعلاف,زياتين,أشجار مثمرة |
Tags (FR) | Céréales,cultures maraichères,Légumineuses,Fourrages,Arboriculture |
Theme | |
Fréquence de mise à jour | Annuelle |
Source | |
Version | |
Responsable Open Data | |
Email du Responsable Open Data | |
Responsable des données | |
Email du responsable des données |