Nappes profondes- Kébili
Données et ressources
-
Exploitation et caractéristiques de la nappes...XLSX
Exploitation et caractéristiques de la nappes profondes-2022
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Identifiant du jeu de données | 7940d12d-c553-455a-827e-6f983c7e1b39 |
Lien avec un identifiant permanent | https://catalog.agridata.tn/fr/dataset/7940d12d-c553-455a-827e-6f983c7e1b39 |
Titre du jeu de données en Arabe | المائدة العميقة بولاية قبلي |
Description en Arabe | استغلال المائدة العميقة بولاية قبلي 2022 |
Tags (AR) | المائدة العميقة,عدد الآبار,العمق,الملوحة,الإستغلال,نسبة الإستغلال |
Tags (FR) | exploitation de la nappe,nappes profondes,nombre de puits,profondeur,taux de salinité |
Theme | |
Fréquence de mise à jour | Annuelle |
Source | |
Version | |
Responsable Open Data | |
Email du Responsable Open Data | |
Responsable des données | |
Email du responsable des données |