Evolution de l'exploitation des lacs collinaires (CRDA Manouba)
Données et ressources
-
Evolution de l'exploitation des lacs...XLSX
Ce jeu de donnée contient des informations sur les lacs collinaires dans...
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Identifiant du jeu de données | 32f38850-20a9-40f4-8829-a85ae9c2ee44 |
Lien avec un identifiant permanent | https://catalog.agridata.tn/fr/dataset/32f38850-20a9-40f4-8829-a85ae9c2ee44 |
Titre du jeu de données en Arabe | تطور إستغلال البحيرات الجبلية بولاية منوبة |
Description en Arabe | تطور إستغلال البحيرات الجبلية بولاية منوبة |
Tags (AR) | البحيرات الجبلية بولاية منوبة |
Tags (FR) | lacs collinaires,manouba |
Theme | |
Fréquence de mise à jour | Annuelle |
Source | |
Version | |
Responsable Open Data | |
Email du Responsable Open Data | |
Responsable des données | |
Email du responsable des données |