Consommation d'eau potable globale facturée par secteur en 1000 m3 entre 2002-2020
Données et ressources
-
consommation facturée globale par secteur en...XLSX
consommation facturée globale par secteur en 1000 m3 entre 2002 et 2020
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Identifiant du jeu de données | 5fcc1594-cb54-4750-84b3-7f2c175647e0 |
Lien avec un identifiant permanent | https://catalog.agridata.tn/fr/dataset/5fcc1594-cb54-4750-84b3-7f2c175647e0 |
Titre du jeu de données en Arabe | استهلاك مياه الشرب الجملية حسب القطاعات خلال 2002-2020 |
Description en Arabe | استهلاك مياه الشرب الجملية حسب القطاعات خلال 2002-2020 |
Tags (AR) | مياه الشرب |
Tags (FR) | eau potable |
Theme | |
Fréquence de mise à jour | Annuelle |
Source | |
Version | |
Responsable Open Data | |
Email du Responsable Open Data | |
Responsable des données | |
Email du responsable des données |