Sociétés Mutuelles de Base de Services Agricoles - Gouvernorat de Béja
البيانات و الموارد
-
Sociétés mutuelles de base de services agricolesXLSX
Sociétés mutuelles de base de services agricoles
-
Répartition des Societés Mutuelles de Services...XLSX
Répartition des Sociétés Mutuelles de Services Agricoles selon les...
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| Identifiant du jeu de données | 535fdbdc-4e50-4de2-a552-695c0b9de327 |
| Lien avec un identifiant permanent | https://catalog.agridata.tn/fr/dataset/535fdbdc-4e50-4de2-a552-695c0b9de327 |
| Titre du jeu de données en Arabe | الشركات التعاونية الأساسية للخدمات الفلاحية بولاية باجة |
| Description en Arabe | الشركات التعاونية الأساسية للخدمات الفلاحية |
| Tags (AR) | منطقة التدخل,عدد المنخرطين,الأنشطة,ولاية باجة,المعتمدية,الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية |
| Tags (FR) | Gouvernorat de Béja,Sociétés mutuelles,Services Agricoles,Nombre,Adhérents,Zone,Intervention,Activités |
| Theme | 498114ba-5c11-4dc5-9fcb-c71c61e6073f |
| Fréquence de mise à jour | Annuelle |
| المصدر | |
| الإصدار | |
| Responsable Open Data | |
| Email du Responsable Open Data | |
| Responsable des données | CRDA Béja |
| Email du responsable des données | CRDA Béja |