Périmètres Irrigués Publics - Gouvernorat de Tozeur
البيانات و الموارد
-
Périmètres irrigués publics - Gouvernorat de TozeurXLSX
Ce jeu de données présente l'évolution des périmètres irrigués publics et...
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| Identifiant du jeu de données | 1cabc41a-dabb-4bfb-a458-8640c06a2cfc |
| Lien avec un identifiant permanent | https://catalog.agridata.tn/fr/dataset/1cabc41a-dabb-4bfb-a458-8640c06a2cfc |
| Titre du jeu de données en Arabe | المناطق السقوية العمومية - ولاية توزر |
| Description en Arabe | تحتوي مجموعة البيانات على معطيات تتعلق بتطور المناطق السقوية العمومية وتوزيعها حسب المعتمديات بولاية توزر. |
| Tags (AR) | توزر,العدد,المساحة القابلة للري,المساحة المروية,المناطق السقوية العمومية |
| Tags (FR) | Gouvernorat de Tozeur,Périmètres publics irrigués,Superficie irrigable,Superficie irriguée |
| Theme | dd9d4be1-cada-4df0-bf33-eea6586434a3 |
| Fréquence de mise à jour | Annuelle |
| المصدر | |
| الإصدار | |
| Responsable Open Data | |
| Email du Responsable Open Data | |
| Responsable des données | CRDA Tozeur |
| Email du responsable des données | CRDA Tozeur |