Les poulaillers actifs dans le gouvernorat de Jendouba
البيانات و الموارد
-
Les poulaillers actifs année XLS
Nombre et capacités des poulaillers actifs
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
Identifiant du jeu de données | a4c23bc2-bded-444d-8d5f-7d24c73d476a |
Lien avec un identifiant permanent | https://catalog.agridata.tn/fr/dataset/a4c23bc2-bded-444d-8d5f-7d24c73d476a |
Titre du jeu de données en Arabe | المداجــن الناشطـــة بولايــة جندوبــة |
Description en Arabe | عدد وطاقة استعاب المداجن النشطة لسنة 2021 |
Tags (AR) | دجاج بيض,دجاج لحم,تربية الامهات |
Tags (FR) | poulet de chair,poule pondeuse,élevage des reproducteurs |
Theme | 1bec5257-9461-408c-9fbe-126615c4bb1e |
Fréquence de mise à jour | Annuelle |
المصدر | |
الإصدار | |
Responsable Open Data | |
Email du Responsable Open Data | |
Responsable des données | |
Email du responsable des données |