Exploitation des terres Agricoles selon les cultures - Gouvernorat de Siliana
البيانات و الموارد
-
Exploitation des terres agricoles selon les culturesXLSX
Exploitation des terres agricoles-Année 2018
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
Identifiant du jeu de données | 1cc86296-323d-45ba-88ae-2e903561dcc2 |
Lien avec un identifiant permanent | https://catalog.agridata.tn/fr/dataset/1cc86296-323d-45ba-88ae-2e903561dcc2 |
Titre du jeu de données en Arabe | استغلال الأراضي الزراعية بولاية سليانة |
Description en Arabe | استغلال الأراضي الزراعية بولاية سليانة - سنة 2018 |
Tags (AR) | الأشجار المثمرة,الزراعات الكبرى,الخضروات,أشجار الزيتون,الخضر,الأعلاف,العلف,البقوليات,الأراضي الفلاحية,استغلال الأراضي الفلاحية |
Tags (FR) | Arbot,légumineuses,fourrages,céréales,culture maraîchaire,arboriculture,oliviers,terres agricoles,exploitation des terres agricoles |
Theme | |
Fréquence de mise à jour | Annuelle |
المصدر | |
الإصدار | |
Responsable Open Data | AlaaEddine Gatri |
Email du Responsable Open Data | AlaaEddine Gatri |
Responsable des données | Noura Zouari_CHEF Arrondissement PV |
Email du responsable des données | Noura Zouari_CHEF Arrondissement PV |