Évolution des nouvelles plantations- Gouvernorat de Ben Arous
البيانات و الموارد
-
Évolution des nouvelles plantations XLSX
Évolution des nouvelles plantations au gouvernorat de Ben Arous durant le six...
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
Identifiant du jeu de données | a7becef0-8d88-478f-b33e-de58d37b2dff |
Lien avec un identifiant permanent | https://catalog.agridata.tn/fr/dataset/a7becef0-8d88-478f-b33e-de58d37b2dff |
Titre du jeu de données en Arabe | تطور المساحات المبرمجة و المنجزة في الغراسات الجديدة |
Description en Arabe | تطور المساحات المبرمجة و المنجزة في الغراسات الجديدة بولاية بن عروس خلال الست سنوات الأخيرة |
Tags (AR) | الغراسات الجديدة,عنب,القوارص,الخوخ,أشجار الزيتون |
Tags (FR) | Nouvelles plantations,raisins,Agrumes,Pechier,Olive |
Theme | |
Fréquence de mise à jour | Annuelle |
المصدر | |
الإصدار | |
Responsable Open Data | |
Email du Responsable Open Data | |
Responsable des données | |
Email du responsable des données |