Evolution du nombre d'incendies forestiers au gouvernorat de manouba
البيانات و الموارد
-
Evolution du nombre des feux de forêt au...XLSX
Evolution du nombre des feux de forêt au gouvernorat de manouba
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
Identifiant du jeu de données | 4426b9f8-5722-4031-9878-dc9270a89071 |
Lien avec un identifiant permanent | https://catalog.agridata.tn/fr/dataset/4426b9f8-5722-4031-9878-dc9270a89071 |
Titre du jeu de données en Arabe | تطور عدد حرائق الغابات بولاية منوبة |
Description en Arabe | تطور عدد حرائق الغابات بولاية منوبة |
Tags (AR) | حرائق,غابات,2011 |
Tags (FR) | feux,forêt,manouba,2011 |
Theme | |
Fréquence de mise à jour | Annuelle |
المصدر | |
الإصدار | |
Responsable Open Data | |
Email du Responsable Open Data | |
Responsable des données | |
Email du responsable des données |