Ressources hydriques - Gouvernorat de Siliana
Données et ressources
-
Puits, barrages et lacs collinairesXLSX
Puits, barrages et lacs collinaires
-
Groupements de Développement Agricole (GDA)XLSX
Groupements de Développement Agricole (GDA)
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifiant du jeu de données | 85bdd9ba-5367-45bf-a126-c58aa39f6ed2 |
| Lien avec un identifiant permanent | https://catalog.agridata.tn/fr/dataset/85bdd9ba-5367-45bf-a126-c58aa39f6ed2 |
| Titre du jeu de données en Arabe | الموارد المائية - ولاية سليانة |
| Description en Arabe | الموارد المائية - ولاية سليانة |
| Tags (AR) | الآبار السطحية,الآبار العميقة,السدود,السدود التلية,البحيرات الجبلية,الموارد المائية,مجامع التنمية الفلاحية,الماء الصالح للشراب,مجامع الري,مجامع مزدوجة,مجامع مائية |
| Tags (FR) | Puits de surface,Puits profonds,Barrages,Barrages collinaires,Lacs collinaires,GDA,eau potable,Groupements mixtes,groupements de développement agricole,Groupement irrigation |
| Theme | 525af013-ad09-4bed-85f6-f95700837a72 |
| Fréquence de mise à jour | Annuelle |
| Source | |
| Version | |
| Responsable Open Data | |
| Email du Responsable Open Data | |
| Responsable des données | |
| Email du responsable des données |