Evolution de superficie des Terres Agricoles selon la vocation - Gouvernorat de Ben Arous
Données et ressources
-
Evolution de superficie des Terres Agricoles...XLSX
Evolution de superficie des Terres Agricoles selon la vocation
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifiant du jeu de données | 8a30b070-1400-46e9-b330-4d91a36412fe |
| Lien avec un identifiant permanent | https://catalog.agridata.tn/fr/dataset/8a30b070-1400-46e9-b330-4d91a36412fe |
| Titre du jeu de données en Arabe | تطور مساحة الأراضي الفلاحية حسب المؤهلات - ولاية بن عروس |
| Description en Arabe | تمثل هذه البيانات تطور مساحة الأراضي الفلاحية حسب المؤهلات. يتم جمع هذه البيانات سنويًا من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية بن عروس. وحدة قياس البيانات هي "هك". يتكون جدول البيانات من الأعمدة التالية: - السنة: تمثل سنة تحصيل المعلومات - المعتمدية: تمثل التوزيع الجغرافي - الأراضي المحترثة : تمثل مساحة الأراضي المحترثة ب هك -أراضي غير صالحة للزراعة : تمثل مساحة أراضي غير صالحة للزراعة ب هك -الغابات و المراعي : تمثل مساحة الغابات و المراعي بهك. |
| Tags (AR) | الأراضي الفلاحية,الأراضي المحترثة,أراضي غير صالحة للزراعة,الغابات و المراعي |
| Tags (FR) | Terres agricoles,Terres non labourables,Forêts et parcours,Terres Agricoles |
| Theme | 2a92093b-4457-4050-b81d-58caefe80454 |
| Fréquence de mise à jour | Annuelle |
| Source | |
| Version | |
| Responsable Open Data | |
| Email du Responsable Open Data | |
| Responsable des données | |
| Email du responsable des données |