Evolution de la superficie des cultures estivales en ha - Gouvernorat de Monastir
Données et ressources
-
Evolution de la superficie des cultures estivalesXLS
Ce tableau fournit des données sur la superficie (en hectares) dédiée aux...
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifiant du jeu de données | 4902ea49-87d1-4949-8701-309dba1e0dfc |
| Lien avec un identifiant permanent | https://catalog.agridata.tn/fr/dataset/4902ea49-87d1-4949-8701-309dba1e0dfc |
| Titre du jeu de données en Arabe | تطور مساحة الزراعات الصيفية - ولاية المنستير |
| Description en Arabe | تحتوي مجموعة البيانات هذه على معطيات تخص تطور مساحة الزراعات الصيفية وتوزيعها حسب المعتمديات بولاية المنستير. |
| Tags (AR) | الزراعات الصيفية,مساحة,ولاية المنستير,البصل,البطاطا,البطيخ,الطماطم,الفلفل,الفقوس |
| Tags (FR) | culture estivale,superficie,Monastir,Oignons,Tomates,Piments,Melons,Concombres |
| Theme | 2a92093b-4457-4050-b81d-58caefe80454 |
| Fréquence de mise à jour | Annuelle |
| Source | |
| Version | |
| Responsable Open Data | |
| Email du Responsable Open Data | |
| Responsable des données | |
| Email du responsable des données |