Pluviométrie - Gouvernorat de Ben Arous
Données et ressources
-
Pluviométrie - Gouvernorat de Ben ArousXLSX
la pluviométrie (mm) dans les 10 Stations de mesure de pluie durant les 12...
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifiant du jeu de données | 05a4ba10-580c-48e8-a43d-d5ff1e6aad0f |
| Lien avec un identifiant permanent | https://catalog.agridata.tn/fr/dataset/05a4ba10-580c-48e8-a43d-d5ff1e6aad0f |
| Titre du jeu de données en Arabe | الأمطار بولاية بن عروس |
| Description en Arabe | الأمطار في عشر محطات قيس الأمطار خلال الفترة (2019 _2023) موزعة على 12 شهرا "وحدة قيس البيانات هي "مم :يتكون جدول البيانات من الأعمدة التالية السنة : تمثل سنة قيس الأمطار الشهر : تمثل 12 شهر لسنة قياس الأمطار المحطة : تمثل مختلف محطات قيس الأمطار بولاية بن عروس كمية الأمطار : تمثل كمية الأمطارالتي تم قياسها في المحطة المذكورة خلال 12 شهر من السنة المعنية المعدل الشهري : تمثل المعدل الشهري للأمطارالتي تم قياسها في المحطة المذكورة خلال 12 شهر من السنة المعنية عدد الايام الممطرة : تمثل عدد الأيام الممطرة التي تم قياسها في المحطة المذكورة خلال 12 شهر من السنة المعني |
| Tags (AR) | مجموع الامطار,الامطار,محطات قيس,عدد الايام الممطرة,كمية الأمطار |
| Tags (FR) | clima,station de mesure,nombre de jours pluvieux,quantite de pluie |
| Theme | |
| Fréquence de mise à jour | Des données ponctuelles - pas de mise à jour |
| Source | |
| Version | |
| Responsable Open Data | |
| Email du Responsable Open Data | |
| Responsable des données | |
| Email du responsable des données |