Les lacs collinaires - Gouvernorat de Ben Arous
Données et ressources
-
Evolution de l'exploitation des Lacs CollinairesXLSX
Evolution de l'exploitation des Lacs Collinaires
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifiant du jeu de données | 4f9eaa58-dfd7-4bff-af49-68a726d9130b |
| Lien avec un identifiant permanent | https://catalog.agridata.tn/fr/dataset/4f9eaa58-dfd7-4bff-af49-68a726d9130b |
| Titre du jeu de données en Arabe | البحيرات الجبلية بولاية بن عروس |
| Description en Arabe | تحتوي مجموعة البيانات هذه معطيات حول تطور استغلال البحيرات الجبلية بولاية بن عروس وتوزيعها حسب المعتمديات: عدد البحيرات، طاقة الخزن (ألف متر مكعب)، المخزون إلى أخر السنة (ألف متر مكعب)، الكمية المستغلة (ألف متر مكعب). |
| Tags (AR) | عدد البحيرات,طاقة الخزن القصوى,الكمية المستغلة,البحيرات الجبلية بولاية منوبة |
| Tags (FR) | Nombre des lacs collinaires,Capacité de rétention,Exploitation des lacs collinaires,réserve des lacs collinaires,lacs collinaires |
| Theme | dd9d4be1-cada-4df0-bf33-eea6586434a3 |
| Fréquence de mise à jour | Annuelle |
| Source | |
| Version | |
| Responsable Open Data | |
| Email du Responsable Open Data | |
| Responsable des données | |
| Email du responsable des données |