Evolution des Périmètres Publics Irrigués...
Ce jeu de données présente des informations sur les superficies agricoles irriguées et exploitables dans différentes délégations de la région de Nabeul. Les colonnes sont les suivantes : -Année : L'année de référence . -Délégation : Le nom des délégations (zones administratives) dans la région de Nabeul. -Superficies_irrigables_ha : Les superficies totales disponibles pour l'irrigation en hectares. -Superficies_irriguees_ha : Les superficies réellement irriguées en hectares. -Superficies_exploitees_ha : Les superficies exploitées (cultivées ou utilisées) en hectares.
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
Annee | text | ||
Delegation | text | ||
superficies_irrigables_ha | text | ||
superficies_irriguees_ha | text | ||
superficies_exploitees_ha | text |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | 10 décembre 2024 |
Dernière modification de la métadonnée | 10 décembre 2024 |
Créé le | inconnu |
Format | XLSX |
Licence | Creative Commons Attribution |
Créé le | il y a 2 semaines |
Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Size | 9 536 |
Ckan url | https://catalog.agridata.tn |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Downloads count | 24 |
Has views | True |
Hash | 89224b164c6a1c4bc7c2b01295161917 |
Id | 98115ac2-b1f5-44f0-a74a-0985dcc449dc |
Ignore hash | False |
Name ar | تطور المساحات السقوية العمومية حسب المعتمدية |
Original url | https://catalog.agridata.tn/fr/dataset/e8759e81-aeb8-4e2d-9362-7c7b44b7ae87/resource/98115ac2-b1f5-44f0-a74a-0985dcc449dc/download/superficie-irrigues.xlsx |
Package id | e8759e81-aeb8-4e2d-9362-7c7b44b7ae87 |
Position | 0 |
Resource id | 98115ac2-b1f5-44f0-a74a-0985dcc449dc |
Set url type | False |
State | active |
Task created | 2024-12-10 09:55:28.202718 |
Url type | upload |
Titre en Arabe | تطور المساحات السقوية العمومية حسب المعتمدية |
Description en Arabe |