Evolution de l'exploitation des lacs collinaires
Ce tableau fournit des données sur le nombre de lacs, la capacité de rétention, les réserves disponibles et l'exploitation des ressources en eau (en mille mètres cubes) pour plusieurs délégations de la région de Nabeul en Tunisie, les colonnes de ce jeu des données sont les suivantes: -Annee : Année de référence des données . Delegation : Nom de la délégation où les données ont été collectées. nombre_des_lacs : Nombre total de lacs dans la délégation. capacite_de_retention_en_mille_metre_cube : Capacité totale des lacs à retenir l’eau, exprimée en milliers de mètres cubes. reserve_mille_metre_cube : Volume des réserves d’eau disponibles, en milliers de mètres cubes.
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
Annee | text | ||
Delegation | text | ||
nombre_des_lacs | text | ||
capacite_de_retention_en_mille_metre_cube | text | ||
reserve_mille_metre_cube | text | ||
exploitation_mille_metre_cube | text |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | 4 décembre 2024 |
Dernière modification de la métadonnée | 4 décembre 2024 |
Créé le | inconnu |
Format | XLSX |
Licence | Creative Commons Attribution |
Créé le | il y a 3 semaines |
Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Size | 10 653 |
Ckan url | https://catalog.agridata.tn |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Downloads count | 19 |
Has views | True |
Hash | be7b8d66cc4b580b9377149ac7819de2 |
Id | 06e2466b-6822-4e70-8bf5-c5fab6a5fb0f |
Ignore hash | False |
Name ar | تطور استغلال البحيرات الجبلية |
Original url | https://catalog.agridata.tn/fr/dataset/9022d73c-df8f-445f-b3df-2a856acc3ad9/resource/06e2466b-6822-4e70-8bf5-c5fab6a5fb0f/download/lac-collinaire.xlsx |
Package id | 9022d73c-df8f-445f-b3df-2a856acc3ad9 |
Position | 0 |
Resource id | 06e2466b-6822-4e70-8bf5-c5fab6a5fb0f |
Set url type | False |
State | active |
Task created | 2024-12-04 09:33:24.824506 |
Url type | upload |
Titre en Arabe | تطور استغلال البحيرات الجبلية |
Description en Arabe |