Vente des droits d'exploitation des champignons
Données et ressources
-
Vente des droits d'exploitation des champignonsXLSX
Vente des droits d'exploitation des champignons
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Identifiant du jeu de données | 6583cfcd-7339-4ecc-8994-ff42165184b7 |
Lien avec un identifiant permanent | https://catalog.agridata.tn/fr/dataset/6583cfcd-7339-4ecc-8994-ff42165184b7 |
Titre du jeu de données en Arabe | مساحات إستغلال الفطر المعروضة و المباعة بالهكتار و سعر البيع بالدينار للهكتار |
Description en Arabe | مساحات إستغلال الفطر المعروضة و المباعة بالهكتار و سعر البيع بالدينار للهكتار |
Tags (AR) | الفطر,المساحة,السعر دينار للهكتار |
Tags (FR) | champignon,superficie,prix en dinars par ha |
Theme | |
Fréquence de mise à jour | Annuelle |
Source | |
Version | |
Responsable Open Data | |
Email du Responsable Open Data | |
Responsable des données | |
Email du responsable des données |