Zones d'intervention de l'ODESYPANO dans le Gouvernorat de Beja
Données et ressources
-
zones d'intervention de l'ODESYPANO dans le...GeoJSON
zonesintervention de l'ODESYPANO dans le Gouvernorat de Beja depuis 1981
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Identifiant du jeu de données | 3a247c7b-8bd7-4abd-996d-6218cb723c3f |
Lien avec un identifiant permanent | https://catalog.agridata.tn/fr/dataset/3a247c7b-8bd7-4abd-996d-6218cb723c3f |
Titre du jeu de données en Arabe | مناطق تدخل ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي بولاية باجة |
Description en Arabe | مناطق تدخل ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي بولاية باجة منذ سنة 1981 |
Tags (AR) | باجة,الشمال الغربي |
Tags (FR) | Beja,Nord Ouest,ODESYPANO |
Theme | |
Fréquence de mise à jour | Annuelle |
Source | |
Version | |
Responsable Open Data | Cherni Ahmed |
Email du Responsable Open Data | Cherni Ahmed |
Responsable des données | Cherni Ahmed |
Email du responsable des données | Cherni Ahmed |