Evolution de la superficie agricole selon...
عنوان الموقع URL: https://catalog.agridata.tn/dataset/01d4a839-a885-4b15-bd85-cd7d4f241549/resource/9915dce4-4771-4c38-935f-a6ec214ba3c1/download/superficie-par-speculation.xlsx
C'est la répartition des superficies agricoles par type de production et par délégation, les colonnes de ce tableau sont les suivantes: -Année : (Type : numérique) Année de collecte des données. -Délégation : (Type : texte) Nom des délégations du gouvernorat de Nabeul. -Olives : (Type : numérique) Superficie cultivée en hectares dédiée à la production d’olives. -Fourrages : (Type : numérique) Superficie cultivée en hectares pour la production de fourrages. -Légumineuses : (Type : numérique) Superficie cultivée en hectares pour la production de légumineuses. -Céréalicultures : (Type : numérique) Superficie cultivée en hectares pour la production de céréales.
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| Annee | text | ||
| Delegation | text | ||
| olives | text | ||
| fourrages | text | ||
| Legumineuses | text | ||
| Cerealicultures | text | ||
| Maraichage | text | ||
| Cultures Industrielles | text | ||
| Arboriculture | text |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 2 يونيو 2025 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 2 يونيو 2025 |
| أنشئت | غير معروف |
| تنسيق | XLSX |
| الترخيص | Licence Nationale de Données Publiques Ouvertes |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 12,534 |
| Ckan url | https://catalog.agridata.tn |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Downloads count | 845 |
| Has views | True |
| Hash | 2e00557948232fa6ecb82135c175fc6f |
| Id | 9915dce4-4771-4c38-935f-a6ec214ba3c1 |
| Ignore hash | False |
| Name ar | تطور المساحات المزروعة حسب الاستغلال |
| Original url | https://catalog.agridata.tn/fr/dataset/01d4a839-a885-4b15-bd85-cd7d4f241549/resource/9915dce4-4771-4c38-935f-a6ec214ba3c1/download/superficie-par-speculation.xlsx |
| Package id | 01d4a839-a885-4b15-bd85-cd7d4f241549 |
| Position | 0 |
| Resource id | 9915dce4-4771-4c38-935f-a6ec214ba3c1 |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2025-06-02 08:59:36.032572 |
| Url type | upload |
| أنشئت | قبل سنتين |
| Titre en Arabe | تطور المساحات المزروعة حسب الاستغلال |
| Description en Arabe |