Situation journalière des barrages
البيانات و الموارد
-
Métadonnés des barrages en TunisieCSV
métadonnées des barrages en tunisie
-
Situation journalière des barragesCSV
Situation journalière des barrages en Tunisie
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
Identifiant du jeu de données | 4bb3d668-6c9b-4072-ad56-1eb9119091af |
Lien avec un identifiant permanent | https://catalog.agridata.tn/fr/dataset/4bb3d668-6c9b-4072-ad56-1eb9119091af |
Titre du jeu de données en Arabe | الوضعيّة اليوميّة للسدود |
Description en Arabe | تمثل هذه البيانات الوضعية اليومية للسدود في تونس يتم جمع هذه البيانات يوميا من الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى وحدة قيس البيانات هي مليون م3 : يتكون جدول البيانات من الأعمدة التالية يمثل اسم السد باللغة الفرنسية : Nom_FR - - Nom_Ar: يمثل اسم السد باللغة العربية - apports تمثل الإيرادات اليومية بالسدود - id_barrage: يمثل معرف السد - lachers تمثل سحوبات المياه من السدود حتى التاريخ الحالي - stock يمثل مخزون المياه بالسدود (مليون متر مكعب) حتى التاريخ الحالي - cumul_mensuel_apports يمثل إيرادات السدود بالنسبة للشهر الحالي إلى حدود تاريخ اليوم - cumul_annuel_appports : يمثل إيرادات السدود منذ بداية الموسم الفلاحي إلى حدود اليوم - cumul_mensuel_lachers يمثل سحوبات المياه من السدود من بداية الشهر حتى تاريخ اليوم لنفس الشهر - cumul_annuel_lachers : يمثل سحوبات المياه من السدود منذ بداية العام الحالي حتى تاريخ اليوم -moy_mois: يمثل معدل إيرادات الشهر المسجلة حتى اليوم -cumul_annee_prec : تمثل إيرادات السدود خلال نفس الفترة من الموسم الفلاحي الفارط -moy_periode: يمثل معدل إيرادات السدود خلال الفترة (منذ بداية الموسم الفلاحي حتى اليوم) -stock_annee_prec: يمثل مخزون المياه بالسدود لنفس الفترة من السنة الفارطة -Cap_tot_act: يمثل السعة الإجمالية الحالية للسد - Cote يمثل البعد بالمتر -Cap_tot_init: تمثل السعة الأولية الإجمالية للسد (مليون م3) - fonctionnel تمثل حالة السد -annee_prod: سنة الإنطلاق في استغلال السد - Latitude يمثل خط العرض - Longitudeيمثل خط الطول Bassin_versant يمثل مستجمع المياه بالكيلومتر المربع |
Tags (AR) | سدود |
Tags (FR) | barrages,situation journalière |
Theme | |
Fréquence de mise à jour | Annuelle |
المصدر | |
الإصدار | |
Responsable Open Data | Direction Générale des Barrages et des Grands Travaux Hydrauliques |
Email du Responsable Open Data | Direction Générale des Barrages et des Grands Travaux Hydrauliques |
Responsable des données | Mr. Adel ZRIBA |
Email du responsable des données | Mr. Adel ZRIBA |