Vente des droits d'exploitation du lentisque
البيانات و الموارد
-
Vente des droits d'exploitation du lentisqueXLSX
Vente des droits d'exploitation du lentisque
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
Identifiant du jeu de données | 3c7d7588-1be2-4eb2-9725-858ff1dfbc1a |
Lien avec un identifiant permanent | https://catalog.agridata.tn/fr/dataset/3c7d7588-1be2-4eb2-9725-858ff1dfbc1a |
Titre du jeu de données en Arabe | مساحات نبات الذرو المعروضة و المباعة بالهكتار و سعر البيع بالدينار للهكتار |
Description en Arabe | تطور مساحات نبات الذرو المعروضة و المباعة بالهكتار و سعر البيع بالدينار للهكتار |
Tags (AR) | الذرو,المساحات المباعة بالهكتار,سعر البيع بالدينار للهكتار |
Tags (FR) | lentisque,superficie ha,prix de vente dinar par ha |
Theme | |
Fréquence de mise à jour | Annuelle |
المصدر | |
الإصدار | |
Responsable Open Data | |
Email du Responsable Open Data | |
Responsable des données | |
Email du responsable des données |