la pêche à la chalut en 2021 production en tonne
البيانات و الموارد
-
production en tonne des poissons pour la pêche...XLS
production en tonne des poissons pour la pêche à la chalut en 2021
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
Identifiant du jeu de données | 2a0855ee-e735-466f-bc77-98217c197541 |
Lien avec un identifiant permanent | https://catalog.agridata.tn/fr/dataset/2a0855ee-e735-466f-bc77-98217c197541 |
Titre du jeu de données en Arabe | كمية الأسماك المجمعة بالطن لسنة 2021 بالنسبة للصيد بالجر |
Description en Arabe | كمية الأسماك المجمعة بالطن لسنة 2021 بالنسبة للصيد بالجر |
Tags (AR) | الصيد بالجر |
Tags (FR) | pêche à la chalut |
Theme | |
Fréquence de mise à jour | Annuelle |
المصدر | |
الإصدار | |
Responsable Open Data | |
Email du Responsable Open Data | |
Responsable des données | |
Email du responsable des données |